top of page


.png)

Ranking Copa Carioca
Confira o regulamento da Copa Carioca de Poker clicando aqui
Premiação: R$73.218,00
RANK | NOME | TOTAL | ME | WELCOME | KO | PLO | WIN | HYPER | SHR | PKO | SIX | FREZE | HR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALLACE DIAS - MUFASA | 601 | 37 | 31 | 46 | 22 | 25 | ||||||
2 | NELSON TEIXEIRA | 539 | 88 | 69 | |||||||||
3 | RAFAEL PITANGA | 481 | 110 | 19 | |||||||||
4 | CHRYSTIANO FERRAZ | 473,25 | 23 | 25 | 19 | 25 | 23 | 55 | |||||
5 | MARCIO SZT | 339 | 31 | ||||||||||
6 | RONALDO CARREIRO | 294 | 40 | 9 | 48 | ||||||||
7 | RODRIGO - ROLIÇO | 290 | 12 | 19 | |||||||||
8 | JOSE LUIZ GOMES - ZE BANGU | 281,25 | |||||||||||
9 | THALES MAIA | 269 | 38 | 41 | |||||||||
10 | RICARDO LUIZ DA SILVA | 252 | 36 | 19 | |||||||||
11 | JAYLSON DE LIMA CORREA | 251 | 14 | 27 | 27 | 15 | |||||||
12 | RENILDO MIRANDA | 244 | 56 | 49 | |||||||||
13 | MARCELLO CORREA | 239 | 62 | ||||||||||
14 | ADRYAN TAVARES | 228,5 | 36 | 32 | |||||||||
15 | SULEIMAM MARQUES | 218 | 27 | ||||||||||
16 | HENRIQUE CORREA VIDAL | 217 | 26 | ||||||||||
17 | VITOR AMORIM | 204 | 77 | ||||||||||
18 | BRUNO FELIPE | 193 | 32 | ||||||||||
19 | RODRIGO ALVARENGA - RATAO | 183 | 16 | ||||||||||
20 | JOHNNY CUTRIM SEREJO | 182 | 41 | 46 | |||||||||
21 | MARCOS SOARES - IBAMA | 181 | 35 | ||||||||||
22 | MARCELO ALVES - CABIDE | 155 | 42 | ||||||||||
23 | FABIO PERES | 152 | 25 | ||||||||||
24 | CIRO HENRIQUE | 151 | |||||||||||
25 | JORGE LUIZ FERNANDES | 149 | |||||||||||
26 | HYAGO REGO | 149 | 110 | ||||||||||
27 | MATHEUS EDUARDO ALEIXO | 149 | 39 | 19 | 17 | ||||||||
28 | EDMILSON SILVA - PET | 147,75 | 29 | ||||||||||
29 | RONALDO CRUZ | 147 | 33 | ||||||||||
30 | CARLOS HENRIQUE PINHEIRO - MENTALISTA | 145,5 | |||||||||||
31 | IGOR GAIO | 145 | 47 | 27 | |||||||||
32 | JORGE FERNANDO SOARES | 141 | |||||||||||
33 | VICTOR PAULO FREITAS | 141 | 14 | ||||||||||
34 | EVERTON SILVA | 139 | |||||||||||
35 | CHAN MAN XIN | 134 | |||||||||||
36 | THIAGO VIEIRA | 134 | |||||||||||
37 | MARCELO MARTINS DUTRA | 133 | |||||||||||
38 | CARLOS SALLES | 131 | |||||||||||
39 | MAYCON JOHNNY | 129 | |||||||||||
40 | FELIPE VALENTIM | 127 | |||||||||||
41 | MAXIMILIANO JAVIER | 123 | |||||||||||
42 | EDUARDO HENRIQUE CARVALHO | 121 | |||||||||||
43 | VITOR VILLELA | 121 | |||||||||||
44 | FRANCESCO GUERRA | 121 | 99 | 22 | |||||||||
45 | DANILO JORGE | 118 | |||||||||||
46 | ALAN MEDEIROS | 116 | |||||||||||
47 | RAIMUNDO QUEIROZ | 113,5 | 55 | 30 | |||||||||
48 | LUIS BLUMBERG | 112 | |||||||||||
49 | MARCELO VICTOR PIRES | 108 | |||||||||||
50 | MINENIQUE GONÇALVEZ | 108 | |||||||||||
51 | YANN MUTZ | 108 | 59 | ||||||||||
52 | BRAULIO VIEIRA | 107 | |||||||||||
53 | LUIZ AUGUSTO CONCEIÇÃO | 107 | 71 | ||||||||||
54 | MARCELO D'IGNAZIO | 104,5 | 46 | ||||||||||
55 | RICARDO LOYOLA | 103 | |||||||||||
56 | MARCIUS MELHEM | 102 | 11 | ||||||||||
57 | RICARDO JUCA | 102 | |||||||||||
58 | FABIANO JOSE FONSECA | 100 | |||||||||||
59 | TAUAN PESSANHA | 98,25 | 34 | ||||||||||
60 | FRATER SOLLE | 97 | |||||||||||
61 | HALLEY LOPES | 96 | |||||||||||
62 | SERGIO FIGUEIREDO FILHO | 96 | |||||||||||
63 | DIOGO CASSILHAS - COBRINHA | 95 | |||||||||||
64 | DANIEL CESAR PELAEZ | 94 | |||||||||||
65 | RODRIGO GUIMARAES | 94 | 27 | 13 | |||||||||
66 | SANDRO CAVALCANTE - GUGU | 92 | |||||||||||
67 | LUIZ ANTONIO BEVILACQUA | 91 | 22 | ||||||||||
68 | VANIA HELENA | 90 | |||||||||||
69 | LEOVEGILDO DE OLIVEIRA | 87 | |||||||||||
70 | ALBERTO GUIMARAES | 85 | 25 | ||||||||||
71 | DIOGO NANNI | 85 | 37 | ||||||||||
72 | LUIGI MATARAZZI | 83 | |||||||||||
73 | RIEGEL HASAN | 83 | |||||||||||
74 | JOAO GHAZI | 82 | |||||||||||
75 | THIAGO MAIA | 81,75 | |||||||||||
76 | NILO SERGIO NAZARIO DE LIMA | 78 | |||||||||||
77 | LUIS FERNANDO NOVAES | 77 | 10 | ||||||||||
78 | EDUARDO PEREIRA LEAL | 77 | |||||||||||
79 | WALBER ALMEIDA | 77 | |||||||||||
80 | ADRIANO MARCOLINO | 76 | |||||||||||
81 | RODRIGO BRITO | 75 | 28 | ||||||||||
82 | RAFAEL GARCEZ | 75 | 75 | ||||||||||
83 | IVAN CARDOSO | 74 | |||||||||||
84 | THIAGO CORTES | 73 | |||||||||||
85 | THIAGO WIENEN | 73 | |||||||||||
86 | JOAO GABRIEL VELLOSO | 71 | |||||||||||
87 | BRUNO BRESSAN | 68,5 | |||||||||||
88 | CRISTIAN ABDALA | 68,25 | |||||||||||
89 | ROBSON ALEXANDRE DE BRITO | 68 | |||||||||||
90 | RAFAEL SANTOS - PET | 67 | |||||||||||
91 | MARCEL HELLER | 66 | 49 | ||||||||||
92 | JORGE BROLLO | 66 | 30 | ||||||||||
93 | BRUNO ARMANDO | 65 | 65 | ||||||||||
94 | MARCO MACHADO | 63 | |||||||||||
95 | DANIEL PEREZ | 62 | |||||||||||
96 | BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | 61 | |||||||||||
97 | CARLOS FRANÇA | 59 | |||||||||||
98 | GABRIEL CONTINO - PENSADOR | 59 | |||||||||||
99 | RENAN SAMPAIO | 58 | |||||||||||
100 | CARLOS CAPUTO | 57 | |||||||||||
101 | RENAN FERREIRA | 57 | 11 | 46 | |||||||||
102 | LUIZ DANIEL LOPES | 56 | 28 | ||||||||||
103 | LEANDRO SPLITTER | 56 | |||||||||||
104 | VINICIUS CARVALHO FREIRE | 56 | |||||||||||
105 | RAFAEL RITICH | 55,5 | |||||||||||
106 | RAFAEL GAETA | 54 | |||||||||||
107 | LEANDRO CASTRO - BALINHA | 53,5 | |||||||||||
108 | EDUA DE LIMA | 53 | |||||||||||
109 | DANIEL BORGES | 53 | 53 | ||||||||||
110 | HUGO GABRIEL | 52 | |||||||||||
111 | BRUNO SILVA SANTANA | 51 | |||||||||||
112 | LEONARDO BARBOSA AZEVEDO | 49 | |||||||||||
113 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | 48 | |||||||||||
114 | DIOGO MARQUES - TIM MAIA | 48 | |||||||||||
115 | BRUNO SUN | 47 | |||||||||||
116 | CAIO CURTY MACHADO | 47 | |||||||||||
117 | ROBERTO DORIA | 47 | |||||||||||
118 | SERGIO BAUMGRATZ | 47 | |||||||||||
119 | ALAIN CARAN | 46 | |||||||||||
120 | THIAGO PEREIRA CORREIA | 45 | |||||||||||
121 | LUCAS MATTOS - PAQUETA | 44 | |||||||||||
122 | MIRIAN BALEN | 44 | |||||||||||
123 | ROSEMBERG FERRAO | 43,5 | |||||||||||
124 | GUILHERME LEMOS | 43 | |||||||||||
125 | JAIME UBIRATAN - JAIMINHO | 43 | |||||||||||
126 | LUIS HENRIQUE TAFFINER | 42 | |||||||||||
127 | MARCOS HENRIQUE NEVES | 42 | |||||||||||
128 | BAULIO SANTOS | 41 | |||||||||||
129 | LUCAS DA CONCEIÇÃO | 40 | |||||||||||
130 | MARIO CURCI | 40 | 40 | ||||||||||
131 | PEDRO PAULO CAVALCANTE | 39,25 | |||||||||||
132 | ANDRE LUIZ - DADINHO | 39 | |||||||||||
133 | THIAGO JOSE NOISES | 39 | |||||||||||
134 | LYCON CORREA GONÇALVES | 38 | |||||||||||
135 | SALEH LAMAR | 38 | |||||||||||
136 | JOAO PEDRO MATTOS | 37 | |||||||||||
137 | PAULO VITOR NUNES | 37 | |||||||||||
138 | RENAN MACIEL MENEZES | 37 | 37 | ||||||||||
139 | RAFAEL DE ASEVEDO SILVA | 37 | 37 | ||||||||||
140 | JONATHAN MARZULO - JOJO | 37 | 37 | ||||||||||
141 | JONATHAN ROSA | 36,5 | |||||||||||
142 | FABIO FIKS | 36 | |||||||||||
143 | LEANDRO PEREIRA BASTOS | 36 | |||||||||||
144 | LUIZ ANDRE DE FARIAS | 36 | |||||||||||
145 | VINICIUS MASCARENHAS | 36 | |||||||||||
146 | LEONARDO AZEVEDO - BARRIGA | 35 | |||||||||||
147 | RAPHAEL MORGADO | 35 | |||||||||||
148 | RAYSA OLIVEIRA | 35 | |||||||||||
149 | WALTER FORTUNA | 35 | |||||||||||
150 | FELIPE LONGO | 35 | 35 | ||||||||||
151 | ANTHONY TEMPERINE | 34 | |||||||||||
152 | BRUNO MANTUANO CARAVELO | 34 | |||||||||||
153 | EDSON PINHEIRO | 34 | |||||||||||
154 | JUNIOR ATHAYDE | 34 | |||||||||||
155 | RICARDO MARTINS | 34 | |||||||||||
156 | FELIPE STALLONE | 33 | |||||||||||
157 | GEOVANNI REAL | 33 | |||||||||||
158 | THIAGO OLIVEIRA - BOMBA | 33 | |||||||||||
159 | JULIO CESAR SOARES | 32 | |||||||||||
160 | SANDRO MACEDO | 32 | |||||||||||
161 | ANTONIO ALEXANDRE - BIGORNA | 31 | |||||||||||
162 | RAFAEL TOLEDO | 30,25 | |||||||||||
163 | JOAO FARIAS | 29 | |||||||||||
164 | LEONARDO FERREIRO - PINGO | 29 | |||||||||||
165 | PATRICIA RODRIGUES CAPUTO | 29 | |||||||||||
166 | RAMON SILVA CARDOZO | 29 | |||||||||||
167 | MARCELO LUIZ DE CARVALHO | 29 | 29 | ||||||||||
168 | VINICIUS VIANA | 29 | 29 | ||||||||||
169 | ERIC PEREIRA SUSINI | 28,5 | |||||||||||
170 | MARCELO DABUS | 28 | |||||||||||
171 | CARLOS MOREIRA | 27 | |||||||||||
172 | EDUARDO MORAIS CARVALHO - NOOKI5 | 27 | |||||||||||
173 | ERNESTO GALEOTTI | 27 | |||||||||||
174 | GIOVANNI VICENTE | 27 | |||||||||||
175 | JOÃO CRISOSTOMO | 27 | |||||||||||
176 | ROBERTO GARCIA | 27 | |||||||||||
177 | RODRIGO REIS | 27 | |||||||||||
178 | ALVARO ALVES ABREU | 26 | |||||||||||
179 | EDUARDO SOUZA MARTINS | 26 | |||||||||||
180 | FLAVIO MAZZA | 26 | 13 | 13 | |||||||||
181 | FELIPE CAIO - CURIO | 25,25 | |||||||||||
182 | ADRIANO FARIAS | 25 | |||||||||||
183 | ALEX CORDEIRO | 25 | |||||||||||
184 | DANIEL DE PAULA MELO | 25 | |||||||||||
185 | EDUARDO DE OLIVEIRA | 25 | |||||||||||
186 | FELIPE TORRES | 25 | |||||||||||
187 | GEORGE EL KHOURI | 25 | |||||||||||
188 | GUSTAVO ABREU | 25 | |||||||||||
189 | LEANDRO VASCONCELOS | 25 | |||||||||||
190 | MARCELO MEDEIROS | 25 | |||||||||||
191 | PEDRO ANTONIO OLIVEIRA | 25 | |||||||||||
192 | ROBERTO CRUZ - BETAO | 25 | |||||||||||
193 | WALLACE RANGEL | 25 | |||||||||||
194 | SANDOR MACEDO | 24 | 13 | ||||||||||
195 | ISSIS CASTRO | 24 | |||||||||||
196 | JOÃO PEDRO GONÇALVES | 24 | |||||||||||
197 | NILTON SARAIVA | 24 | |||||||||||
198 | RODRIGO ELIAS | 24 | 24 | ||||||||||
199 | LAZARO TYRRELL | 23 | |||||||||||
200 | MARCUS VINICIUS BEZERRA | 23 | |||||||||||
201 | ROBERTO BENAION | 23 | |||||||||||
202 | VINICIUS GOESS DE SOUZA | 23 | |||||||||||
203 | MARCIO CLARE | 23 | 23 | ||||||||||
204 | RODRIGO BETTINI | 22 | 22 | ||||||||||
205 | BRUNO ALBUQUERQUE | 22 | |||||||||||
206 | MAICON CESAR CRISPIM | 22 | |||||||||||
207 | PABLO MENEZES | 22 | |||||||||||
208 | FLAVIO ROMEU | 21,5 | |||||||||||
209 | RODRIGO FARIA | 21,5 | |||||||||||
210 | ALICE VIANA | 21 | |||||||||||
211 | RAFAEL CASTRO | 21 | |||||||||||
212 | RODRIGO LESSA | 21 | |||||||||||
213 | NICOLAS MACHADO | 21 | 21 | ||||||||||
214 | JOSE ANTONIO BARROSO | 21 | 21 | ||||||||||
215 | RAFAEL BARRETO | 20 | |||||||||||
216 | LEANDRO ANTUNES SOARES | 19 | |||||||||||
217 | ROBERTO CUNHA | 19 | |||||||||||
218 | VITOR LIMA GOMES | 19 | 19 | ||||||||||
219 | DANILO FERREIRA BARBALHO | 18 | |||||||||||
220 | ERIC BELCHIOR | 18 | |||||||||||
221 | JIMMY SANDRO PEREIRA | 18 | |||||||||||
222 | ADRIAN FERNANDES | 17,5 | |||||||||||
223 | MARO FERREIRA - MAURAO | 17,25 | |||||||||||
224 | CHARLES VIBE | 17 | |||||||||||
225 | JORGE RODRIGUES - VET | 17 | |||||||||||
226 | LEANDRO BATERA | 17 | |||||||||||
227 | LEANDRO VASCONCELLOS | 17 | |||||||||||
228 | MARCELO SANTOS | 17 | |||||||||||
229 | NATHAN FERREIRA MELO | 17 | |||||||||||
230 | RAFAEL LEITE | 17 | |||||||||||
231 | RONALDO FERREIRA DALLAS | 17 | |||||||||||
232 | VICTOR ROMARIZ | 17 | |||||||||||
233 | RODRIGO ALMEIDA | 17 | 17 | ||||||||||
234 | MARLON PEREIRA | 17 | 17 | ||||||||||
235 | ALISSON PROCOPIO | 16 | |||||||||||
236 | CAIO LUCIO TEITELROIT | 16 | |||||||||||
237 | DEJACI PEREIRA JUNIOR | 16 | |||||||||||
238 | FERNANDO SILVA WALL BARBOSA | 16 | |||||||||||
239 | VITOR HUGO FIGEREDO | 16 | |||||||||||
240 | JOÃO PEDRO GASPALDONI | 16 | 16 | ||||||||||
241 | ROBERTO DUEK | 16 | 16 | ||||||||||
242 | BRUNO OLIVEIRA - BRAHMARA | 16 | 16 | ||||||||||
243 | MATHEUS RIBEIRO | 15,5 | |||||||||||
244 | CHRISTIANO PADILHA | 15 | 15 | ||||||||||
245 | BERNARDO TOSTES | 14,75 | |||||||||||
246 | ALAN DIVAN | 14,5 | |||||||||||
247 | FERNANDO RAMOS | 14,5 | |||||||||||
248 | RODRIGO ROCHA | 14,5 | 14,5 | ||||||||||
249 | ANDRE PEDREIRA GRANJA | 14 | |||||||||||
250 | DARIO MARTINS | 14 | |||||||||||
251 | GAVIN BOURDON | 13,5 | |||||||||||
252 | JULIO BENEVIDES VALLE | 13 | |||||||||||
253 | MAURICO CERGINER | 13 | |||||||||||
254 | RAFAEL RODRIGUES | 13 | |||||||||||
255 | BERNARDO NOEL | 12,75 | |||||||||||
256 | RODERIGO ALBUQUERQUE - BELO | 12,5 | |||||||||||
257 | RODRIGO PAVAN | 12,25 | |||||||||||
258 | ADERSON MENDES OLIVEIRA | 12 | 12 | ||||||||||
259 | AMANDA SILVA | 12 | |||||||||||
260 | HEBERT SAMPAIO RIBEIRO | 12 | |||||||||||
261 | RAFAEL MENEZES | 12 | |||||||||||
262 | SANDRO MOSQUINE | 12 | |||||||||||
263 | LEONARDO PINTO MOREIRA | 11 | |||||||||||
264 | LUANA MACENO | 11 | |||||||||||
265 | MAURICIO MOREIRA SANTANA | 10,25 | |||||||||||
266 | LUIZ BEVILACQUA | 10 | |||||||||||
267 | PABLO DUDZIC | 10 | |||||||||||
268 | HEBERT LUIZ SEVERIANO BETTA | 9 | |||||||||||
269 | RAFAEL MONTEIRO CARDOSO | 9 | |||||||||||
270 | BRENO GUEDES | 8 | |||||||||||
271 | FELIPE SOTERO | 8 | |||||||||||
272 | FERNANDO RODRIGO LIMA | 8 | |||||||||||
273 | JOAO ANDRADE NETO | 7 | |||||||||||
274 | MARCOS KAC | 7 | |||||||||||
275 | RODRIGO PINHEIRO | 7 | |||||||||||
276 | EDUARDO DE SOUZA CRUZ | 6 | |||||||||||
277 | JEFF D'ELLAS | 6 | |||||||||||
278 | MARLIN MARLON | 6 | |||||||||||
279 | MARCIO SZT | 0 |
bottom of page
