top of page




Ranking Copa Carioca
Confira o regulamento da Copa Carioca de Poker clicando aqui
Premiação Acumulada 1ª Etapa: R$15.320,00
RANK | NOME | TOTAL | ME | PLO DC | PROG KO | WELCOME | 6-MAX | SHR | HYPER | MONSTER | 2DAY HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIZ AUGUSTO CONCEIÇÃO | 127 | 127 | ||||||||
2 | NILO SERGIO NAZARIO DE LIMA | 122 | 44 | 11 | 26 | ||||||
3 | YGOR VELASCO | 108 | 73 | 35 | |||||||
4 | SILVIO CEZAR BRANDO | 106 | 106 | ||||||||
5 | EDIMILSON SILVA - PETY | 98 | 25 | 26 | 24 | 23 | |||||
6 | SANDRO MOSQUINI | 95 | 95 | ||||||||
7 | VICTOR ROMARIZ | 89 | 29 | 38 | |||||||
8 | RODRIGO ALVARENGA - RATAO | 84 | 61 | 23 | |||||||
9 | WILLIAN OKASAKI | 84 | 84 | ||||||||
10 | ARISTIDES MONTEIRO | 75,5 | 55 | 20,5 | |||||||
11 | TAUAN PESSANHA | 68 | 34 | ||||||||
12 | DANIEL PEREZ | 68 | |||||||||
13 | BERNARDO COSTA E SILVA | 67 | 67 | ||||||||
14 | VITOR AMORIM | 63,25 | 49 | 14,25 | |||||||
15 | RODRIGO ELIAS | 59 | 12 | 47 | |||||||
16 | RAMON SILVA CARDOZO | 59 | 24 | 35 | |||||||
17 | GABRIEL TANNURE | 55 | 25 | 30 | |||||||
18 | RAFAEL PITANGA | 55 | |||||||||
19 | RAFAEL MENEZES | 50 | 20 | 30 | |||||||
20 | WALLACE DIAS - MUFASA | 48 | |||||||||
21 | FABIANO JOSE FONSECA | 47 | 47 | ||||||||
22 | ALBERTINO VILELA | 47 | 47 | ||||||||
23 | RICARDO LUIZ DA SILVA | 47 | 47 | ||||||||
24 | RAFAEL SILVA | 47 | 33 | 14 | |||||||
25 | YAN VIDAL | 46,33 | 6,33 | 40 | |||||||
26 | RONALDO FRANKLIN | 45 | 45 | ||||||||
27 | ROSENILDO LEANDRO | 43 | 43 | ||||||||
28 | LEONARDO RAJA | 37 | 37 | ||||||||
29 | BRUNO BRESSAN | 36 | 36 | ||||||||
30 | ROBERTO CUNHA | 36 | 36 | ||||||||
31 | SAID ZAAITAR | 35 | 35 | ||||||||
32 | YANN MUTZ | 35 | 35 | ||||||||
33 | MARCOS MELGAÇO | 34,33 | 6,33 | 28 | |||||||
34 | JUNIOR ATHAYDE | 33 | 33 | ||||||||
35 | MARIA IZABEL | 33 | 33 | ||||||||
36 | MARCUS VINICIUS BEZERRA | 33 | 33 | ||||||||
37 | MARCUS KOJI | 32 | 32 | ||||||||
38 | FRATER SOLLE | 31 | 31 | ||||||||
39 | AURÉLIO MANSO | 30 | 30 | ||||||||
40 | MARCELO DABUS | 30 | |||||||||
41 | PEDRO GALVÃO | 27 | 27 | ||||||||
42 | HYAGO REGO | 26 | 26 | ||||||||
43 | JAYLSON DE LIMA CORREA | 26 | 26 | ||||||||
44 | JONATHAN ROSA | 26 | 26 | ||||||||
45 | MAYCON JOHNNY | 26 | 26 | ||||||||
46 | JORGE THIAGO - PRIMO | 26 | 26 | ||||||||
47 | MICHAEL MAHER | 26 | 26 | ||||||||
48 | VINICIUS VIANA | 26 | |||||||||
49 | LUIS BLUMBERG | 25 | 25 | ||||||||
50 | LEONARDO MOBARAK | 25 | 25 | ||||||||
51 | TIAGO CESAR | 23,5 | 23,5 | ||||||||
52 | DIOGO BACELO | 23 | 23 | ||||||||
53 | MARCELLO CORREA | 22 | 22 | ||||||||
54 | JOSE LUIZ GOMES - ZE BANGU | 21 | 21 | ||||||||
55 | JOAO GABRIEL VELLOSO | 21 | 21 | ||||||||
56 | LEANDRO BATERA | 20 | 20 | ||||||||
57 | JOÃO VICTOR FELIX | 20 | 20 | ||||||||
58 | DIOGO NANNI | 20 | 20 | ||||||||
59 | CARLOS JOSE LOPES | 19 | 19 | ||||||||
60 | RONALDO CARREIRO | 17 | 17 | ||||||||
61 | JOSE LUIZ LACERDA | 17 | 17 | ||||||||
62 | SORAYA BRASILIA | 17 | 17 | ||||||||
63 | MARCELO LUIZ DE CARVALHO | 16,5 | 16,5 | ||||||||
64 | LUIS FELIPE REGO | 13,5 | 13,5 | ||||||||
65 | VANIA HELENA | 13 | 13 | ||||||||
66 | LEONARDO CASTANHEIRO | 12 | 12 | ||||||||
67 | BRAULIO VIEIRA | 11 | 11 | ||||||||
68 | MAURO FERREIRA | 9,75 | 9,75 | ||||||||
69 | RENAN MACIEL MENEZES | 6,33 | 6,33 | ||||||||
70 | ADERSON MENDES OLIVEIRA | 0 | |||||||||
71 | ADRIAN FERNANDES | 0 | |||||||||
72 | ADRIANO FARIAS | 0 | |||||||||
73 | ADRIANO MARCOLINO | 0 | |||||||||
74 | ADRYAN TAVARES | 0 | |||||||||
75 | ALAIN CARAN | 0 | |||||||||
76 | ALAN DIVAN | 0 | |||||||||
77 | ALAN MEDEIROS | 0 | |||||||||
78 | ALBERTO GUIMARAES | 0 | |||||||||
79 | ALEX CORDEIRO | 0 | |||||||||
80 | ALICE VIANA | 0 | |||||||||
81 | ALISSON PROCOPIO | 0 | |||||||||
82 | ALVARO ALVES ABREU | 0 | |||||||||
83 | AMANDA SILVA | 0 | |||||||||
84 | ANDRE LUIZ - DADINHO | 0 | |||||||||
85 | ANDRE PEDREIRA GRANJA | 0 | |||||||||
86 | ANTHONY TEMPERINE | 0 | |||||||||
87 | ANTONIO ALEXANDRE - BIGORNA | 0 | |||||||||
88 | BAULIO SANTOS | 0 | |||||||||
89 | BERNARDO NOEL | 0 | |||||||||
90 | BERNARDO TOSTES | 0 | |||||||||
91 | BRENO GUEDES | 0 | |||||||||
92 | BRUNO ALBUQUERQUE | 0 | |||||||||
93 | BRUNO ARMANDO | 0 | |||||||||
94 | BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | 0 | |||||||||
95 | BRUNO FELIPE | 0 | |||||||||
96 | BRUNO MANTUANO CARAVELO | 0 | |||||||||
97 | BRUNO OLIVEIRA - BRAHMARA | 0 | |||||||||
98 | BRUNO SILVA SANTANA | 0 | |||||||||
99 | BRUNO SUN | 0 | |||||||||
100 | CAIO CURTY MACHADO | 0 | |||||||||
101 | CAIO LUCIO TEITELROIT | 0 | |||||||||
102 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | 0 | |||||||||
103 | CARLOS CAPUTO | 0 | |||||||||
104 | CARLOS FRANÇA | 0 | |||||||||
105 | CARLOS HENRIQUE PINHEIRO - MENTALISTA | 0 | |||||||||
106 | CARLOS MOREIRA | 0 | |||||||||
107 | CARLOS SALLES | 0 | |||||||||
108 | CHAN MAN XIN | 0 | |||||||||
109 | CHARLES VIBE | 0 | |||||||||
110 | CHRISTIANO PADILHA | 0 | |||||||||
111 | CHRYSTIANO FERRAZ | 0 | |||||||||
112 | CIRO HENRIQUE | 0 | |||||||||
113 | CRISTIAN ABDALA | 0 | |||||||||
114 | DANIEL BORGES | 0 | |||||||||
115 | DANIEL CESAR PELAEZ | 0 | |||||||||
116 | DANIEL DE PAULA MELO | 0 | |||||||||
117 | DANILO FERREIRA BARBALHO | 0 | |||||||||
118 | DANILO JORGE | 0 | |||||||||
119 | DARIO MARTINS | 0 | |||||||||
120 | DEJACI PEREIRA JUNIOR | 0 | |||||||||
121 | DIOGO CASSILHAS - COBRINHA | 0 | |||||||||
122 | DIOGO MARQUES - TIM MAIA | 0 | |||||||||
123 | EDSON PINHEIRO | 0 | |||||||||
124 | EDUA DE LIMA | 0 | |||||||||
125 | EDUARDO DE OLIVEIRA | 0 | |||||||||
126 | EDUARDO DE SOUZA CRUZ | 0 | |||||||||
127 | EDUARDO HENRIQUE CARVALHO | 0 | |||||||||
128 | EDUARDO MORAIS CARVALHO - NOOKI5 | 0 | |||||||||
129 | EDUARDO PEREIRA LEAL | 0 | |||||||||
130 | EDUARDO SOUZA MARTINS | 0 | |||||||||
131 | ERIC BELCHIOR | 0 | |||||||||
132 | ERIC PEREIRA SUSINI | 0 | |||||||||
133 | ERNESTO GALEOTTI | 0 | |||||||||
134 | EVERTON SILVA | 0 | |||||||||
135 | FABIO FIKS | 0 | |||||||||
136 | FABIO PERES | 0 | |||||||||
137 | FELIPE CAIO - CURIO | 0 | |||||||||
138 | FELIPE LONGO | 0 | |||||||||
139 | FELIPE SOTERO | 0 | |||||||||
140 | FELIPE STALLONE | 0 | |||||||||
141 | FELIPE TORRES | 0 | |||||||||
142 | FELIPE VALENTIM | 0 | |||||||||
143 | FERNANDO RAMOS | 0 | |||||||||
144 | FERNANDO RODRIGO LIMA | 0 | |||||||||
145 | FERNANDO SILVA WALL BARBOSA | 0 | |||||||||
146 | FLAVIO MAZZA | 0 | |||||||||
147 | FLAVIO ROMEU | 0 | |||||||||
148 | FRANCESCO GUERRA | 0 | |||||||||
149 | GABRIEL CONTINO - PENSADOR | 0 | |||||||||
150 | GAVIN BOURDON | 0 | |||||||||
151 | GEORGE EL KHOURI | 0 | |||||||||
152 | GEOVANNI REAL | 0 | |||||||||
153 | GIOVANNI VICENTE | 0 | |||||||||
154 | GUILHERME LEMOS | 0 | |||||||||
155 | GUSTAVO ABREU | 0 | |||||||||
156 | HALLEY LOPES | 0 | |||||||||
157 | HEBERT LUIZ SEVERIANO BETTA | 0 | |||||||||
158 | HEBERT SAMPAIO RIBEIRO | 0 | |||||||||
159 | HENRIQUE CORREA VIDAL | 0 | |||||||||
160 | HUGO GABRIEL | 0 | |||||||||
161 | IGOR GAIO | 0 | |||||||||
162 | ISSIS CASTRO | 0 | |||||||||
163 | IVAN CARDOSO | 0 | |||||||||
164 | JAIME UBIRATAN - JAIMINHO | 0 | |||||||||
165 | JEFF D'ELLAS | 0 | |||||||||
166 | JIMMY SANDRO PEREIRA | 0 | |||||||||
167 | JOAO ANDRADE NETO | 0 | |||||||||
168 | JOÃO CRISOSTOMO | 0 | |||||||||
169 | JOAO FARIAS | 0 | |||||||||
170 | JOAO GHAZI | 0 | |||||||||
171 | JOÃO PEDRO GASPALDONI | 0 | |||||||||
172 | JOÃO PEDRO GONÇALVES | 0 | |||||||||
173 | JOAO PEDRO MATTOS | 0 | |||||||||
174 | JOHNNY CUTRIM SEREJO | 0 | |||||||||
175 | JONATHAN MARZULO - JOJO | 0 | |||||||||
176 | JORGE BROLLO | 0 | |||||||||
177 | JORGE FERNANDO SOARES | 0 | |||||||||
178 | JORGE LUIZ FERNANDES | 0 | |||||||||
179 | JORGE RODRIGUES - VET | 0 | |||||||||
180 | JOSE ANTONIO BARROSO | 0 | |||||||||
181 | JULIO BENEVIDES VALLE | 0 | |||||||||
182 | JULIO CESAR SOARES | 0 | |||||||||
183 | LAZARO TYRRELL | 0 | |||||||||
184 | LEANDRO ANTUNES SOARES | 0 | |||||||||
185 | LEANDRO CASTRO - BALINHA | 0 | |||||||||
186 | LEANDRO PEREIRA BASTOS | 0 | |||||||||
187 | LEANDRO SPLITTER | 0 | |||||||||
188 | LEANDRO VASCONCELLOS | 0 | |||||||||
189 | LEONARDO AZEVEDO - BARRIGA | 0 | |||||||||
190 | LEONARDO BARBOSA AZEVEDO | 0 | |||||||||
191 | LEONARDO FERREIRO - PINGO | 0 | |||||||||
192 | LEONARDO PINTO MOREIRA | 0 | |||||||||
193 | LEOVEGILDO DE OLIVEIRA | 0 | |||||||||
194 | LUANA MACENO | 0 | |||||||||
195 | LUCAS DA CONCEIÇÃO | 0 | |||||||||
196 | LUCAS MATTOS - PAQUETA | 0 | |||||||||
197 | LUIGI MATARAZZI | 0 | |||||||||
198 | LUIS FERNANDO NOVAES | 0 | |||||||||
199 | LUIS HENRIQUE TAFFINER | 0 | |||||||||
200 | LUIZ ANDRE DE FARIAS | 0 | |||||||||
201 | LUIZ ANTONIO BEVILACQUA | 0 | |||||||||
202 | LUIZ BEVILACQUA | 0 | |||||||||
203 | LUIZ DANIEL LOPES | 0 | |||||||||
204 | LYCON CORREA GONÇALVES | 0 | |||||||||
205 | MAICON CESAR CRISPIM | 0 | |||||||||
206 | MARCEL HELLER | 0 | |||||||||
207 | MARCELO ALVES - CABIDE | 0 | |||||||||
208 | MARCELO D'IGNAZIO | 0 | |||||||||
209 | MARCELO MARTINS DUTRA | 0 | |||||||||
210 | MARCELO MEDEIROS | 0 | |||||||||
211 | MARCELO SANTOS | 0 | |||||||||
212 | MARCELO VICTOR PIRES | 0 | |||||||||
213 | MARCIO CLARE | 0 | |||||||||
214 | MARCIO SZT | 0 | |||||||||
215 | MARCIUS MELHEM | 0 | |||||||||
216 | MARCO MACHADO | 0 | |||||||||
217 | MARCOS HENRIQUE NEVES | 0 | |||||||||
218 | MARCOS KAC | 0 | |||||||||
219 | MARCOS SOARES - IBAMA | 0 | |||||||||
220 | MARIO CURCI | 0 | |||||||||
221 | MARLIN MARLON | 0 | |||||||||
222 | MARLON PEREIRA | 0 | |||||||||
223 | MARO FERREIRA - MAURAO | 0 | |||||||||
224 | MATHEUS EDUARDO ALEIXO | 0 | |||||||||
225 | MATHEUS RIBEIRO | 0 | |||||||||
226 | MAURICIO MOREIRA SANTANA | 0 | |||||||||
227 | MAURICO CERGINER | 0 | |||||||||
228 | MAXIMILIANO JAVIER | 0 | |||||||||
229 | MINENIQUE GONÇALVEZ | 0 | |||||||||
230 | MIRIAN BALEN | 0 | |||||||||
231 | NATHAN FERREIRA MELO | 0 | |||||||||
232 | NELSON TEIXEIRA | 0 | |||||||||
233 | NICOLAS MACHADO | 0 | |||||||||
234 | NILTON SARAIVA | 0 | |||||||||
235 | PABLO DUDZIC | 0 | |||||||||
236 | PABLO MENEZES | 0 | |||||||||
237 | PATRICIA RODRIGUES CAPUTO | 0 | |||||||||
238 | PAULO VITOR NUNES | 0 | |||||||||
239 | PEDRO ANTONIO OLIVEIRA | 0 | |||||||||
240 | PEDRO PAULO CAVALCANTE | 0 | |||||||||
241 | RAFAEL BARRETO | 0 | |||||||||
242 | RAFAEL CASTRO | 0 | |||||||||
243 | RAFAEL DE ASEVEDO SILVA | 0 | |||||||||
244 | RAFAEL GAETA | 0 | |||||||||
245 | RAFAEL GARCEZ | 0 | |||||||||
246 | RAFAEL LEITE | 0 | |||||||||
247 | RAFAEL MONTEIRO CARDOSO | 0 | |||||||||
248 | RAFAEL RITICH | 0 | |||||||||
249 | RAFAEL RODRIGUES | 0 | |||||||||
250 | RAFAEL SANTOS - PET | 0 | |||||||||
251 | RAFAEL TOLEDO | 0 | |||||||||
252 | RAIMUNDO QUEIROZ | 0 | |||||||||
253 | RAPHAEL MORGADO | 0 | |||||||||
254 | RAYSA OLIVEIRA | 0 | |||||||||
255 | RENAN FERREIRA | 0 | |||||||||
256 | RENAN SAMPAIO | 0 | |||||||||
257 | RENILDO MIRANDA | 0 | |||||||||
258 | RICARDO JUCA | 0 | |||||||||
259 | RICARDO LOYOLA | 0 | |||||||||
260 | RICARDO MARTINS | 0 | |||||||||
261 | RIEGEL HASAN | 0 | |||||||||
262 | ROBERTO BENAION | 0 | |||||||||
263 | ROBERTO CRUZ - BETAO | 0 | |||||||||
264 | ROBERTO DORIA | 0 | |||||||||
265 | ROBERTO DUEK | 0 | |||||||||
266 | ROBERTO GARCIA | 0 | |||||||||
267 | ROBSON ALEXANDRE DE BRITO | 0 | |||||||||
268 | RODERIGO ALBUQUERQUE - BELO | 0 | |||||||||
269 | RODRIGO - ROLIÇO | 0 | |||||||||
270 | RODRIGO ALMEIDA | 0 | |||||||||
271 | RODRIGO BETTINI | 0 | |||||||||
272 | RODRIGO BRITO | 0 | |||||||||
273 | RODRIGO FARIA | 0 | |||||||||
274 | RODRIGO GUIMARAES | 0 | |||||||||
275 | RODRIGO LESSA | 0 | |||||||||
276 | RODRIGO PAVAN | 0 | |||||||||
277 | RODRIGO PINHEIRO | 0 | |||||||||
278 | RODRIGO REIS | 0 | |||||||||
279 | RODRIGO ROCHA | 0 | |||||||||
280 | RONALDO CRUZ | 0 | |||||||||
281 | RONALDO FERREIRA DALLAS | 0 | |||||||||
282 | ROSEMBERG FERRAO | 0 | |||||||||
283 | SALEH LAMAR | 0 | |||||||||
284 | SANDOR MACEDO | 0 | |||||||||
285 | SANDRO CAVALCANTE - GUGU | 0 | |||||||||
286 | SANDRO MACEDO | 0 | |||||||||
287 | SERGIO BAUMGRATZ | 0 | |||||||||
288 | SERGIO FIGUEIREDO FILHO | 0 | |||||||||
289 | SULEIMAM MARQUES | 0 | |||||||||
290 | THALES MAIA | 0 | |||||||||
291 | THIAGO CORTES | 0 | |||||||||
292 | THIAGO JOSE NOISES | 0 | |||||||||
293 | THIAGO MAIA | 0 | |||||||||
294 | THIAGO OLIVEIRA - BOMBA | 0 | |||||||||
295 | THIAGO PEREIRA CORREIA | 0 | |||||||||
296 | THIAGO VIEIRA | 0 | |||||||||
297 | THIAGO WIENEN | 0 | |||||||||
298 | VICTOR PAULO FREITAS | 0 | |||||||||
299 | VINICIUS CARVALHO FREIRE | 0 | |||||||||
300 | VINICIUS GOESS DE SOUZA | 0 | |||||||||
301 | VINICIUS MASCARENHAS | 0 | |||||||||
302 | VITOR HUGO FIGEREDO | 0 | |||||||||
303 | VITOR LIMA GOMES | 0 | |||||||||
304 | VITOR VILLELA | 0 | |||||||||
305 | WALBER ALMEIDA | 0 | |||||||||
306 | WALLACE RANGEL | 0 | |||||||||
307 | WALTER FORTUNA | 0 |
bottom of page
