top of page




Não há eventos no momento
Copa Carioca
Confira o regulamento da Copa Carioca de Poker clicando aqui
Ranking acumulado: R$32.000,00
RANK | NOME | TOTAL | ME | WELCOME | SHR | HYPER | PLO | HR LIGHT | SIX | FREZE | HR | LAST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALLACE DIAS - MUFASA | 302 | ||||||||||
2 | RAFAEL PITANGA | 266 | 28 | 47 | ||||||||
3 | JOSE LUIZ GOMES - ZE BANGU | 227 | ||||||||||
4 | NELSON TEIXEIRA | 223 | ||||||||||
5 | CHRYSTIANO FERRAZ | 209,5 | 21,5 | |||||||||
6 | HENRIQUE CORREA VIDAL | 191 | ||||||||||
7 | RICARDO LUIZ DA SILVA | 173 | ||||||||||
8 | SULEIMAM MARQUES | 168 | 34 | |||||||||
9 | THALES MAIA | 155 | ||||||||||
10 | MARCELLO CORREA | 142 | 34 | |||||||||
11 | THIAGO VIEIRA | 134 | ||||||||||
12 | RENILDO MIRANDA | 129 | 31 | |||||||||
13 | BRUNO RE FELIPE | 123 | 29 | |||||||||
14 | MAXIMILIANO JAVIER | 123 | ||||||||||
15 | DANILO JORGE | 118 | 25 | |||||||||
16 | FABIO PERES | 118 | ||||||||||
17 | ALAN MEDEIROS | 116 | ||||||||||
18 | LUIS BLUMBERG | 112 | ||||||||||
19 | JAYLSON DE LIMA CORREA | 105 | 25 | |||||||||
20 | VICTOR PAULO FREITAS | 104 | ||||||||||
21 | CIRO HENRIQUE | 101 | ||||||||||
22 | ADRYAN TAVARES | 99 | ||||||||||
23 | JOHNNY CUTRIM SEREJO | 95 | 23 | |||||||||
24 | MAYCON JOHNNY | 94 | ||||||||||
25 | MARCOS SOARES - IBAMA | 92 | 34 | |||||||||
26 | SANDRO CAVALCANTE - GUGU | 92 | ||||||||||
27 | FABIANO JOSE FONSECA | 89 | ||||||||||
28 | EDUARDO CARVALHO | 88 | ||||||||||
29 | FELIPE VALENTIM | 87 | ||||||||||
30 | LUIGI MATARAZZI | 83 | ||||||||||
31 | VITOR VILLELA | 83 | ||||||||||
32 | EDUARDO PEREIRA LEAL | 77 | ||||||||||
33 | RONALDO CARREIRO | 76 | ||||||||||
34 | ADRIANO MARCOLINO | 76 | ||||||||||
35 | MINENIQUE GONÇALVEZ | 74 | 20 | |||||||||
36 | IVAN CARDOSO | 74 | ||||||||||
37 | THIAGO WIENEN | 73 | ||||||||||
38 | THIAGO MAIA | 72 | ||||||||||
39 | IGOR GAIO | 71 | ||||||||||
40 | JOAO GABRIEL VELLOSO | 71 | ||||||||||
41 | WALBER ALMEIDA | 70 | ||||||||||
42 | BRUNO BRESSAN | 68,5 | 35 | |||||||||
43 | CRISTIAN ABDALA | 68,25 | ||||||||||
44 | LUIS FERNANDO NOVAES | 67 | ||||||||||
45 | JORGE LUIZ FERNANDES | 65,5 | 20 | |||||||||
46 | RICARDO LOYOLA | 65 | 25 | 21 | ||||||||
47 | MARCELO MARTINS DUTRA | 64 | ||||||||||
48 | MARCO MACHADO | 63 | ||||||||||
49 | SERGIO FIGUEIREDO FILHO | 62 | 31 | 31 | ||||||||
50 | DANIEL PEREZ | 62 | ||||||||||
51 | BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | 61 | ||||||||||
52 | CHAN MAN XIN | 61 | ||||||||||
53 | RODRIGO ALVARENGA - RATAO | 60 | ||||||||||
54 | CARLOS FRANÇA | 59 | ||||||||||
55 | RENAN SAMPAIO | 58 | ||||||||||
56 | CARLOS CAPUTO | 57 | 16 | |||||||||
57 | NILO SERGIO NAZARIO DE LIMA | 57 | ||||||||||
58 | RAFAEL RITICH | 55,5 | ||||||||||
59 | RAFAEL GAETA | 54 | ||||||||||
60 | RODRIGO GUIMARAES | 54 | ||||||||||
61 | LEANDRO CASTRO - BALINHA | 53,5 | ||||||||||
62 | ROBSON ALEXANDRE DE BRITO | 53 | 31 | |||||||||
63 | FRATER SOLLE | 53 | 17 | |||||||||
64 | HUGO GABRIEL | 52 | ||||||||||
65 | BRUNO SILVA SANTANA | 51 | ||||||||||
66 | MARCELO ALVES - CABIDE | 49 | 33 | |||||||||
67 | LEONARDO BARBOSA AZEVEDO | 49 | ||||||||||
68 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | 48 | ||||||||||
69 | CARLOS HENRIQUE PINHEIRO - MENTALISTA | 48 | ||||||||||
70 | DIOGO MARQUES - TIM MAIA | 48 | ||||||||||
71 | DIOGO NANNI | 48 | ||||||||||
72 | BRUNO SUN | 47 | ||||||||||
73 | CAIO CURTY MACHADO | 47 | ||||||||||
74 | RODRIGO BRITO | 47 | ||||||||||
75 | SERGIO BAUMGRATZ | 47 | ||||||||||
76 | ALAIN CARAN | 46 | ||||||||||
77 | JOAO GHAZI | 45 | ||||||||||
78 | LUIZ ANTONIO BEVILACQUA | 45 | ||||||||||
79 | THIAGO PEREIRA CORREIA | 45 | ||||||||||
80 | MIRIAN BALEN | 44 | 23 | |||||||||
81 | LUCAS MATTOS - PAQUETA | 44 | ||||||||||
82 | JAIME UBIRATAN - JAIMINHO | 43 | ||||||||||
83 | LUIS HENRIQUE TAFFINER | 42 | ||||||||||
84 | LEOVEGILDO DE OLIVEIRA | 41 | 26 | |||||||||
85 | LUCAS DA CONCEIÇÃO | 40 | ||||||||||
86 | THIAGO CORTES | 40 | ||||||||||
87 | VITOR AMORIM | 39,5 | ||||||||||
88 | HYAGO REGO | 39 | ||||||||||
89 | LYCON CORREA GONÇALVES | 38 | 38 | |||||||||
90 | SALEH LAMAR | 38 | ||||||||||
91 | TAUAN PESSANHA | 38 | ||||||||||
92 | JOAO PEDRO MATTOS | 37 | ||||||||||
93 | PAULO VITOR NUNES | 37 | ||||||||||
94 | LEANDRO PEREIRA BASTOS | 36 | ||||||||||
95 | LUIZ ANDRE DE FARIAS | 36 | ||||||||||
96 | RICARDO JUCA | 35 | ||||||||||
97 | ANTHONY TEMPERINE | 34 | 34 | |||||||||
98 | BRUNO MANTUANO CARAVELO | 34 | ||||||||||
99 | JUNIOR ATHAYDE | 34 | ||||||||||
100 | DIOGO CASSILHAS - COBRINHA | 33 |
Page 1 of 2
bottom of page