top of page




Ranking Copa Carioca
Confira o regulamento da Copa Carioca de Poker clicando aqui
Premiação Acumulada 1ª Etapa: R$0,00
RANK | NOME | TOTAL | ME | PLO DC | PROG KO | WELCOME | 6-MAX | SHR | HYPER | MONSTER | 2DAY HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDMILSON SILVA - PET | 98 | 25 | 26 | 24 | 23 | |||||
2 | NILO SERGIO NAZARIO DE LIMA | 81 | 44 | 11 | 26 | ||||||
3 | VICTOR ROMARIZ | 67 | 29 | 38 | |||||||
4 | GABRIEL TANNURE | 55 | 25 | 30 | |||||||
5 | RAFAEL MENEZES | 50 | 20 | 30 | |||||||
6 | FABIANO JOSE FONSECA | 47 | 47 | ||||||||
7 | RODRIGO ELIAS | 47 | 47 | ||||||||
8 | ALBERTINO VILELA | 47 | 47 | ||||||||
9 | RICARDO LUIZ DA SILVA | 47 | 47 | ||||||||
10 | YAN VIDAL | 46,33 | 6,33 | 40 | |||||||
11 | RONALDO FRANKLIN | 45 | 45 | ||||||||
12 | BRUNO BRESSAN | 36 | 36 | ||||||||
13 | RAMON SILVA CARDOZO | 35 | 35 | ||||||||
14 | SAID ZAAITAR | 35 | 35 | ||||||||
15 | YGOR VELASCO | 35 | 35 | ||||||||
16 | MARCOS MELGAÇO | 34,33 | 6,33 | 28 | |||||||
17 | JUNIOR ATHAYDE | 33 | 33 | ||||||||
18 | MARIA IZABEL | 33 | 33 | ||||||||
19 | FRATER SOLLE | 31 | 31 | ||||||||
20 | AURÉLIO MANSO | 30 | 30 | ||||||||
21 | HYAGO REGO | 26 | 26 | ||||||||
22 | JAYLSON DE LIMA CORREA | 26 | 26 | ||||||||
23 | JONATHAN ROSA | 26 | 26 | ||||||||
24 | MAYCON JOHNNY | 26 | 26 | ||||||||
25 | JORGE THIAGO - PRIMO | 26 | 26 | ||||||||
26 | LUIS BLUMBERG | 25 | 25 | ||||||||
27 | RODRIGO ALVARENGA - RATAO | 23 | 23 | ||||||||
28 | JOSE LUIZ GOMES - ZE BANGU | 21 | 21 | ||||||||
29 | ARISTIDES MONTEIRO | 20,5 | 20,5 | ||||||||
30 | LEANDRO BATERA | 20 | 20 | ||||||||
31 | RONALDO CARREIRO | 17 | 17 | ||||||||
32 | JOSE LUIZ LACERDA | 17 | 17 | ||||||||
33 | SORAYA BRASILIA | 17 | 17 | ||||||||
34 | RAFAEL SILVA | 14 | 14 | ||||||||
35 | LUIS FELIPE REGO | 13,5 | 13,5 | ||||||||
36 | RENAN MACIEL MENEZES | 6,33 | 6,33 | ||||||||
37 | ADERSON MENDES OLIVEIRA | 0 | |||||||||
38 | ADRIAN FERNANDES | 0 | |||||||||
39 | ADRIANO FARIAS | 0 | |||||||||
40 | ADRIANO MARCOLINO | 0 | |||||||||
41 | ADRYAN TAVARES | 0 | |||||||||
42 | ALAIN CARAN | 0 | |||||||||
43 | ALAN DIVAN | 0 | |||||||||
44 | ALAN MEDEIROS | 0 | |||||||||
45 | ALBERTO GUIMARAES | 0 | |||||||||
46 | ALEX CORDEIRO | 0 | |||||||||
47 | ALICE VIANA | 0 | |||||||||
48 | ALISSON PROCOPIO | 0 | |||||||||
49 | ALVARO ALVES ABREU | 0 | |||||||||
50 | AMANDA SILVA | 0 | |||||||||
51 | ANDRE LUIZ - DADINHO | 0 | |||||||||
52 | ANDRE PEDREIRA GRANJA | 0 | |||||||||
53 | ANTHONY TEMPERINE | 0 | |||||||||
54 | ANTONIO ALEXANDRE - BIGORNA | 0 | |||||||||
55 | BAULIO SANTOS | 0 | |||||||||
56 | BERNARDO NOEL | 0 | |||||||||
57 | BERNARDO TOSTES | 0 | |||||||||
58 | BRAULIO VIEIRA | 0 | |||||||||
59 | BRENO GUEDES | 0 | |||||||||
60 | BRUNO ALBUQUERQUE | 0 | |||||||||
61 | BRUNO ARMANDO | 0 | |||||||||
62 | BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | 0 | |||||||||
63 | BRUNO FELIPE | 0 | |||||||||
64 | BRUNO MANTUANO CARAVELO | 0 | |||||||||
65 | BRUNO OLIVEIRA - BRAHMARA | 0 | |||||||||
66 | BRUNO SILVA SANTANA | 0 | |||||||||
67 | BRUNO SUN | 0 | |||||||||
68 | CAIO CURTY MACHADO | 0 | |||||||||
69 | CAIO LUCIO TEITELROIT | 0 | |||||||||
70 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | 0 | |||||||||
71 | CARLOS CAPUTO | 0 | |||||||||
72 | CARLOS FRANÇA | 0 | |||||||||
73 | CARLOS HENRIQUE PINHEIRO - MENTALISTA | 0 | |||||||||
74 | CARLOS MOREIRA | 0 | |||||||||
75 | CARLOS SALLES | 0 | |||||||||
76 | CHAN MAN XIN | 0 | |||||||||
77 | CHARLES VIBE | 0 | |||||||||
78 | CHRISTIANO PADILHA | 0 | |||||||||
79 | CHRYSTIANO FERRAZ | 0 | |||||||||
80 | CIRO HENRIQUE | 0 | |||||||||
81 | CRISTIAN ABDALA | 0 | |||||||||
82 | DANIEL BORGES | 0 | |||||||||
83 | DANIEL CESAR PELAEZ | 0 | |||||||||
84 | DANIEL DE PAULA MELO | 0 | |||||||||
85 | DANIEL PEREZ | 0 | |||||||||
86 | DANILO FERREIRA BARBALHO | 0 | |||||||||
87 | DANILO JORGE | 0 | |||||||||
88 | DARIO MARTINS | 0 | |||||||||
89 | DEJACI PEREIRA JUNIOR | 0 | |||||||||
90 | DIOGO CASSILHAS - COBRINHA | 0 | |||||||||
91 | DIOGO MARQUES - TIM MAIA | 0 | |||||||||
92 | DIOGO NANNI | 0 | |||||||||
93 | EDSON PINHEIRO | 0 | |||||||||
94 | EDUA DE LIMA | 0 | |||||||||
95 | EDUARDO DE OLIVEIRA | 0 | |||||||||
96 | EDUARDO DE SOUZA CRUZ | 0 | |||||||||
97 | EDUARDO HENRIQUE CARVALHO | 0 | |||||||||
98 | EDUARDO MORAIS CARVALHO - NOOKI5 | 0 | |||||||||
99 | EDUARDO PEREIRA LEAL | 0 | |||||||||
100 | EDUARDO SOUZA MARTINS | 0 | |||||||||
101 | ERIC BELCHIOR | 0 | |||||||||
102 | ERIC PEREIRA SUSINI | 0 | |||||||||
103 | ERNESTO GALEOTTI | 0 | |||||||||
104 | EVERTON SILVA | 0 | |||||||||
105 | FABIO FIKS | 0 | |||||||||
106 | FABIO PERES | 0 | |||||||||
107 | FELIPE CAIO - CURIO | 0 | |||||||||
108 | FELIPE LONGO | 0 | |||||||||
109 | FELIPE SOTERO | 0 | |||||||||
110 | FELIPE STALLONE | 0 | |||||||||
111 | FELIPE TORRES | 0 | |||||||||
112 | FELIPE VALENTIM | 0 | |||||||||
113 | FERNANDO RAMOS | 0 | |||||||||
114 | FERNANDO RODRIGO LIMA | 0 | |||||||||
115 | FERNANDO SILVA WALL BARBOSA | 0 | |||||||||
116 | FLAVIO MAZZA | 0 | |||||||||
117 | FLAVIO ROMEU | 0 | |||||||||
118 | FRANCESCO GUERRA | 0 | |||||||||
119 | GABRIEL CONTINO - PENSADOR | 0 | |||||||||
120 | GAVIN BOURDON | 0 | |||||||||
121 | GEORGE EL KHOURI | 0 | |||||||||
122 | GEOVANNI REAL | 0 | |||||||||
123 | GIOVANNI VICENTE | 0 | |||||||||
124 | GUILHERME LEMOS | 0 | |||||||||
125 | GUSTAVO ABREU | 0 | |||||||||
126 | HALLEY LOPES | 0 | |||||||||
127 | HEBERT LUIZ SEVERIANO BETTA | 0 | |||||||||
128 | HEBERT SAMPAIO RIBEIRO | 0 | |||||||||
129 | HENRIQUE CORREA VIDAL | 0 | |||||||||
130 | HUGO GABRIEL | 0 | |||||||||
131 | IGOR GAIO | 0 | |||||||||
132 | ISSIS CASTRO | 0 | |||||||||
133 | IVAN CARDOSO | 0 | |||||||||
134 | JAIME UBIRATAN - JAIMINHO | 0 | |||||||||
135 | JEFF D'ELLAS | 0 | |||||||||
136 | JIMMY SANDRO PEREIRA | 0 | |||||||||
137 | JOAO ANDRADE NETO | 0 | |||||||||
138 | JOÃO CRISOSTOMO | 0 | |||||||||
139 | JOAO FARIAS | 0 | |||||||||
140 | JOAO GABRIEL VELLOSO | 0 | |||||||||
141 | JOAO GHAZI | 0 | |||||||||
142 | JOÃO PEDRO GASPALDONI | 0 | |||||||||
143 | JOÃO PEDRO GONÇALVES | 0 | |||||||||
144 | JOAO PEDRO MATTOS | 0 | |||||||||
145 | JOHNNY CUTRIM SEREJO | 0 | |||||||||
146 | JONATHAN MARZULO - JOJO | 0 | |||||||||
147 | JORGE BROLLO | 0 | |||||||||
148 | JORGE FERNANDO SOARES | 0 | |||||||||
149 | JORGE LUIZ FERNANDES | 0 | |||||||||
150 | JORGE RODRIGUES - VET | 0 | |||||||||
151 | JOSE ANTONIO BARROSO | 0 | |||||||||
152 | JULIO BENEVIDES VALLE | 0 | |||||||||
153 | JULIO CESAR SOARES | 0 | |||||||||
154 | LAZARO TYRRELL | 0 | |||||||||
155 | LEANDRO ANTUNES SOARES | 0 | |||||||||
156 | LEANDRO CASTRO - BALINHA | 0 | |||||||||
157 | LEANDRO PEREIRA BASTOS | 0 | |||||||||
158 | LEANDRO SPLITTER | 0 | |||||||||
159 | LEANDRO VASCONCELLOS | 0 | |||||||||
160 | LEONARDO AZEVEDO - BARRIGA | 0 | |||||||||
161 | LEONARDO BARBOSA AZEVEDO | 0 | |||||||||
162 | LEONARDO FERREIRO - PINGO | 0 | |||||||||
163 | LEONARDO PINTO MOREIRA | 0 | |||||||||
164 | LEOVEGILDO DE OLIVEIRA | 0 | |||||||||
165 | LUANA MACENO | 0 | |||||||||
166 | LUCAS DA CONCEIÇÃO | 0 | |||||||||
167 | LUCAS MATTOS - PAQUETA | 0 | |||||||||
168 | LUIGI MATARAZZI | 0 | |||||||||
169 | LUIS FERNANDO NOVAES | 0 | |||||||||
170 | LUIS HENRIQUE TAFFINER | 0 | |||||||||
171 | LUIZ ANDRE DE FARIAS | 0 | |||||||||
172 | LUIZ ANTONIO BEVILACQUA | 0 | |||||||||
173 | LUIZ AUGUSTO CONCEIÇÃO | 0 | |||||||||
174 | LUIZ BEVILACQUA | 0 | |||||||||
175 | LUIZ DANIEL LOPES | 0 | |||||||||
176 | LYCON CORREA GONÇALVES | 0 | |||||||||
177 | MAICON CESAR CRISPIM | 0 | |||||||||
178 | MARCEL HELLER | 0 | |||||||||
179 | MARCELLO CORREA | 0 | |||||||||
180 | MARCELO ALVES - CABIDE | 0 | |||||||||
181 | MARCELO DABUS | 0 | |||||||||
182 | MARCELO D'IGNAZIO | 0 | |||||||||
183 | MARCELO LUIZ DE CARVALHO | 0 | |||||||||
184 | MARCELO MARTINS DUTRA | 0 | |||||||||
185 | MARCELO MEDEIROS | 0 | |||||||||
186 | MARCELO SANTOS | 0 | |||||||||
187 | MARCELO VICTOR PIRES | 0 | |||||||||
188 | MARCIO CLARE | 0 | |||||||||
189 | MARCIO SZT | 0 | |||||||||
190 | MARCIUS MELHEM | 0 | |||||||||
191 | MARCO MACHADO | 0 | |||||||||
192 | MARCOS HENRIQUE NEVES | 0 | |||||||||
193 | MARCOS KAC | 0 | |||||||||
194 | MARCOS SOARES - IBAMA | 0 | |||||||||
195 | MARCUS VINICIUS BEZERRA | 0 | |||||||||
196 | MARIO CURCI | 0 | |||||||||
197 | MARLIN MARLON | 0 | |||||||||
198 | MARLON PEREIRA | 0 | |||||||||
199 | MARO FERREIRA - MAURAO | 0 | |||||||||
200 | MATHEUS EDUARDO ALEIXO | 0 | |||||||||
201 | MATHEUS RIBEIRO | 0 | |||||||||
202 | MAURICIO MOREIRA SANTANA | 0 | |||||||||
203 | MAURICO CERGINER | 0 | |||||||||
204 | MAXIMILIANO JAVIER | 0 | |||||||||
205 | MINENIQUE GONÇALVEZ | 0 | |||||||||
206 | MIRIAN BALEN | 0 | |||||||||
207 | NATHAN FERREIRA MELO | 0 | |||||||||
208 | NELSON TEIXEIRA | 0 | |||||||||
209 | NICOLAS MACHADO | 0 | |||||||||
210 | NILTON SARAIVA | 0 | |||||||||
211 | PABLO DUDZIC | 0 | |||||||||
212 | PABLO MENEZES | 0 | |||||||||
213 | PATRICIA RODRIGUES CAPUTO | 0 | |||||||||
214 | PAULO VITOR NUNES | 0 | |||||||||
215 | PEDRO ANTONIO OLIVEIRA | 0 | |||||||||
216 | PEDRO PAULO CAVALCANTE | 0 | |||||||||
217 | RAFAEL BARRETO | 0 | |||||||||
218 | RAFAEL CASTRO | 0 | |||||||||
219 | RAFAEL DE ASEVEDO SILVA | 0 | |||||||||
220 | RAFAEL GAETA | 0 | |||||||||
221 | RAFAEL GARCEZ | 0 | |||||||||
222 | RAFAEL LEITE | 0 | |||||||||
223 | RAFAEL MONTEIRO CARDOSO | 0 | |||||||||
224 | RAFAEL PITANGA | 0 | |||||||||
225 | RAFAEL RITICH | 0 | |||||||||
226 | RAFAEL RODRIGUES | 0 | |||||||||
227 | RAFAEL SANTOS - PET | 0 | |||||||||
228 | RAFAEL TOLEDO | 0 | |||||||||
229 | RAIMUNDO QUEIROZ | 0 | |||||||||
230 | RAPHAEL MORGADO | 0 | |||||||||
231 | RAYSA OLIVEIRA | 0 | |||||||||
232 | RENAN FERREIRA | 0 | |||||||||
233 | RENAN SAMPAIO | 0 | |||||||||
234 | RENILDO MIRANDA | 0 | |||||||||
235 | RICARDO JUCA | 0 | |||||||||
236 | RICARDO LOYOLA | 0 | |||||||||
237 | RICARDO MARTINS | 0 | |||||||||
238 | RIEGEL HASAN | 0 | |||||||||
239 | ROBERTO BENAION | 0 | |||||||||
240 | ROBERTO CRUZ - BETAO | 0 | |||||||||
241 | ROBERTO CUNHA | 0 | |||||||||
242 | ROBERTO DORIA | 0 | |||||||||
243 | ROBERTO DUEK | 0 | |||||||||
244 | ROBERTO GARCIA | 0 | |||||||||
245 | ROBSON ALEXANDRE DE BRITO | 0 | |||||||||
246 | RODERIGO ALBUQUERQUE - BELO | 0 | |||||||||
247 | RODRIGO - ROLIÇO | 0 | |||||||||
248 | RODRIGO ALMEIDA | 0 | |||||||||
249 | RODRIGO BETTINI | 0 | |||||||||
250 | RODRIGO BRITO | 0 | |||||||||
251 | RODRIGO FARIA | 0 | |||||||||
252 | RODRIGO GUIMARAES | 0 | |||||||||
253 | RODRIGO LESSA | 0 | |||||||||
254 | RODRIGO PAVAN | 0 | |||||||||
255 | RODRIGO PINHEIRO | 0 | |||||||||
256 | RODRIGO REIS | 0 | |||||||||
257 | RODRIGO ROCHA | 0 | |||||||||
258 | RONALDO CRUZ | 0 | |||||||||
259 | RONALDO FERREIRA DALLAS | 0 | |||||||||
260 | ROSEMBERG FERRAO | 0 | |||||||||
261 | SALEH LAMAR | 0 | |||||||||
262 | SANDOR MACEDO | 0 | |||||||||
263 | SANDRO CAVALCANTE - GUGU | 0 | |||||||||
264 | SANDRO MACEDO | 0 | |||||||||
265 | SANDRO MOSQUINE | 0 | |||||||||
266 | SERGIO BAUMGRATZ | 0 | |||||||||
267 | SERGIO FIGUEIREDO FILHO | 0 | |||||||||
268 | SULEIMAM MARQUES | 0 | |||||||||
269 | TAUAN PESSANHA | 0 | |||||||||
270 | THALES MAIA | 0 | |||||||||
271 | THIAGO CORTES | 0 | |||||||||
272 | THIAGO JOSE NOISES | 0 | |||||||||
273 | THIAGO MAIA | 0 | |||||||||
274 | THIAGO OLIVEIRA - BOMBA | 0 | |||||||||
275 | THIAGO PEREIRA CORREIA | 0 | |||||||||
276 | THIAGO VIEIRA | 0 | |||||||||
277 | THIAGO WIENEN | 0 | |||||||||
278 | VANIA HELENA | 0 | |||||||||
279 | VICTOR PAULO FREITAS | 0 | |||||||||
280 | VINICIUS CARVALHO FREIRE | 0 | |||||||||
281 | VINICIUS GOESS DE SOUZA | 0 | |||||||||
282 | VINICIUS MASCARENHAS | 0 | |||||||||
283 | VINICIUS VIANA | 0 | |||||||||
284 | VITOR AMORIM | 0 | |||||||||
285 | VITOR HUGO FIGEREDO | 0 | |||||||||
286 | VITOR LIMA GOMES | 0 | |||||||||
287 | VITOR VILLELA | 0 | |||||||||
288 | WALBER ALMEIDA | 0 | |||||||||
289 | WALLACE DIAS - MUFASA | 0 | |||||||||
290 | WALLACE RANGEL | 0 | |||||||||
291 | WALTER FORTUNA | 0 | |||||||||
292 | YANN MUTZ | 0 |
bottom of page
