top of page

Chip Count
Confira aqui os classificados do torneio.
100K | THE MASTERS | ENTRADAS: 227 | REENTRADAS: 577 | 96% ARRECADADO |
|---|---|---|---|---|
RANK | NOME | FICHAS | MESA | POSIÇÃO |
1 | GIULLIANO RIBEIRO | 1.621.000 | 7 | 8 |
2 | RAFAEL PITANGA | 1.100.000 | 5 | 6 |
3 | ARTHUR SALERMO | 1.082.000 | 4 | 6 |
4 | LUIZ GOMES | 1.066.000 | 5 | 4 |
5 | JAYLSON CORREA | 1.053.000 | 11 | 3 |
6 | VICTOR FREITAS | 1.039.000 | 13 | 4 |
7 | RAFAEL LICKS | 975.000 | 16 | 4 |
8 | ITALO VARGAS | 954.000 | 6 | 2 |
9 | TIAGO CESAR | 886.000 | 16 | 8 |
10 | MUFASA | 875.000 | 4 | 1 |
11 | VITOR LESSA | 860.000 | 13 | 1 |
12 | LEANDRO | 763.000 | 4 | 4 |
13 | MARCELO CARVALHO | 733.000 | 6 | 4 |
14 | RODRIGO GOLDEN | 731.000 | 3 | 1 |
15 | JOHNNY SEREJO | 672.000 | 7 | 4 |
16 | RODRIGO CALAZANS | 668.000 | 14 | 8 |
17 | CELIO ALVES | 666.000 | 15 | 5 |
18 | ANDRE MORGADO | 663.000 | 5 | 1 |
19 | CAIO ROIT | 654.000 | 4 | 3 |
20 | BRUNO WANDEMUR | 642.000 | 12 | 5 |
21 | BRUNO PRATES | 590.000 | 4 | 2 |
22 | PLINIO FIGUEIREDO | 567.000 | 13 | 7 |
23 | LINCOLN NUNES | 561.000 | 15 | 1 |
24 | EMILIO JOSÉ | 535.000 | 15 | 4 |
25 | JORGE SOARES | 523.000 | 12 | 6 |
26 | RODOLFO ALVES | 503.000 | 16 | 5 |
27 | RICARDO LUIZ | 478.000 | 11 | 4 |
28 | CHRYSTIANO FERRAZ | 470.000 | 10 | 8 |
29 | LUCAS AGUIAR | 464.000 | 6 | 8 |
30 | MARCIO ZYLBERMAN | 463.000 | 5 | 8 |
31 | RAFAEL MENEZES | 458.000 | 16 | 7 |
32 | WALLACE CAMPOS | 455.000 | 12 | 2 |
33 | NILTON DUARTE | 455.000 | 12 | 8 |
34 | RAISSA SCHUCH | 452.000 | 14 | 7 |
35 | EVERTON SILVA | 440.000 | 12 | 7 |
36 | FERRÃO | 439.000 | 16 | 1 |
37 | FELIPE RIBEIRO | 431.000 | 5 | 3 |
38 | CARRARA | 422.000 | 13 | 6 |
39 | RAIMUNDO QUEIROZ | 421.000 | 14 | 5 |
40 | LUIZ AUGUSTO | 421.000 | 13 | 2 |
41 | FELIPE CURIÓ | 417.000 | 4 | 8 |
42 | SERGIO MIUDO | 399.000 | 13 | 3 |
43 | LUCAS BICALHO | 391.000 | 12 | 3 |
44 | MARCELLO CORREA | 390.000 | 10 | 4 |
45 | RICARDO JUCÁ | 390.000 | 3 | 6 |
46 | LUIS NOVAES | 388.000 | 15 | 7 |
47 | EDUARDO CARVALHO | 381.000 | 3 | 7 |
48 | MARCELO CABIDE | 381.000 | 13 | 5 |
49 | MARCELO D | 352.000 | 6 | 6 |
50 | RAMON GABRIEL | 328.000 | 15 | 8 |
51 | GABRIEL CONTINO | 326.000 | 14 | 6 |
52 | JULIO MARRA | 319.000 | 3 | 2 |
53 | VITOR AMORIM | 313.000 | 10 | 5 |
54 | SULEIMAN MARQUES | 290.000 | 5 | 2 |
55 | HYAGO REGO | 285.000 | 14 | 3 |
56 | LEANDRO VASCONCELOS | 280.000 | 12 | 4 |
57 | ALVARO ABREU | 271.000 | 14 | 1 |
58 | ISIS CASTRO | 240.000 | 16 | 6 |
59 | RONALDO DALLAS | 230.000 | 7 | 6 |
60 | FLAVIO MAZZA | 217.000 | 13 | 8 |
61 | PABLO DUDZIC | 209.000 | 11 | 7 |
62 | RODRIGO LIMA | 206.000 | 6 | 7 |
63 | VINICIUS MOURA | 203.000 | 10 | 7 |
64 | YGOR SOBRINHO | 203.000 | 7 | 7 |
65 | JAIME | 200.000 | 14 | 4 |
66 | SERGIO FIGUEIREDO | 198.000 | 5 | 5 |
67 | JULIO STOFEL | 195.000 | 10 | 2 |
68 | RAFAEL CASTRO | 186.000 | 11 | 2 |
69 | CARLOS EDUARDO | 150.000 | 16 | 3 |
70 | JAYLSON CORREA(REPETIDO) | 148.000 | 15 | 2 |
71 | TIAGO CORTEZ | 147.000 | 14 | 2 |
72 | RAFAEL LEITE | 143.000 | 15 | 3 |
73 | BERNARDO TAVARES | 120.000 | 11 | 6 |
74 | RENAN GOMES | 117.000 | 10 | 6 |
75 | PETY | 117.000 | 10 | 1 |
76 | LEONARDO CARDOSO | 110.000 | 4 | 7 |
77 | ZÉ BANGU | 110.000 | 7 | 5 |
78 | BRUNO ALBUQUERQUE | 91.000 | 3 | 3 |
79 | ZÉ BANGU(REPETIDO) | 86.000 | 11 | 5 |
80 | LEILA | 71.000 | 16 | 2 |
81 | MARCELO CARVALHO(REPETIDO) | 56.000 | 11 | 1 |
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 |
bottom of page
