top of page

Chip Count
Confira aqui os classificados do torneio.
120K | MAIN EVENT | ENTRADAS: 41E/122 | REENTRADAS: 54E/113 | 100% ARRECADADO |
|---|---|---|---|---|
RANK | NOME | FICHAS | MESA | POSIÇÃO |
1 | LUCAS CAVALCANTE | 2.485.000 | FT | 6 |
2 | WILLIAN OKASAKI | 2.250.000 | FT | 2 |
3 | RODRIGO LESSA | 1.995.000 | FT | 4 |
4 | KOKINHA | 1.975.000 | FT | 5 |
5 | CARLOS CAPUTO | 1.570.000 | FT | 7 |
6 | RODRIGO FARIAS | 935.000 | FT | 9 |
7 | EDU LIMA | 800.000 | FT | 8 |
8 | MARCELO CARVALHO | 490.000 | FT | 3 |
9 | ALVARO ABREU | 440.000 | FT | 1 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 |
bottom of page
