top of page

Chip Count
Confira aqui os classificados do torneio.
40K | TORNEIO DOS AMIGOS | ENTRADAS: 48 | REENTRADAS: 132 ADDON: 32 | 50% ARRECADADO |
|---|---|---|---|---|
RANK | NOME | FICHAS | MESA | POSIÇÃO |
1 | MAMARIO | 820.000 | 11 | 8 |
2 | ZÉ BANGU | 547.000 | 13 | 4 |
3 | JORGE SOARES | 508.000 | 11 | 7 |
4 | LINCOLN NUNES | 461.000 | 12 | 4 |
5 | FLAVIO MAZZA | 450.000 | 11 | 6 |
6 | RICARDO MARTINS | 431.000 | 7 | 5 |
7 | RODOLFO ALVES | 430.000 | 13 | 3 |
8 | RAMONGA | 379.000 | 7 | 4 |
9 | RAFAEL RODRIGUES | 362.000 | 12 | 3 |
10 | IGOR CAMARA | 345.000 | 14 | 8 |
11 | MARCELO CARVALHO | 285.000 | 16 | 3 |
12 | FILIPE TOGNET | 274.000 | 13 | 6 |
13 | CAIO ROIT | 245.000 | 16 | 1 |
14 | PLINIO FIGUEIREDO | 200.000 | 16 | 5 |
15 | CARAMURU | 151.000 | 14 | 1 |
16 | DINO RICCI | 149.000 | 15 | 7 |
17 | VINICIUS STEPHENS | 140.000 | 12 | 5 |
18 | JUCIMAR JR | 137.000 | 15 | 2 |
19 | FELIPE CURIO | 110.000 | 14 | 2 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 |
bottom of page
