top of page

Chip Count
Confira aqui os classificados do torneio.
50K | RIVER POKER COMEDY | ENTRADAS: 90 | REENTRADAS: 247 | 80% ARRECADADO |
|---|---|---|---|---|
RANK | NOME | FICHAS | MESA | POSIÇÃO |
1 | ARNAUD MICHEL | 1.409.000 | 10 | 7 |
2 | TONNY MENEZES | 1.075.000 | 5 | 6 |
3 | RUDSON COSTA | 844.000 | 5 | 2 |
4 | SERGINHO | 808.000 | 1 | 8 |
5 | SULEIMAN MARQUES | 676.000 | 9 | 3 |
6 | MARCELO LUIZ | 643.000 | 7 | 6 |
7 | IBAMA | 593.000 | 1 | 3 |
8 | ROBERTO VINICIUS | 579.000 | 6 | 4 |
9 | ALBERTO RODRIGUES | 566.000 | 6 | 6 |
10 | JORGE SOARES | 542.000 | 7 | 8 |
11 | THALECO | 520.000 | 7 | 4 |
12 | TIAGO CESAR | 515.000 | 3 | 5 |
13 | JOSÉ RAPHAEL | 502.000 | 3 | 7 |
14 | MATHEUS BIGNOTTO | 497.000 | 5 | 7 |
15 | WALNEY MACEDO | 444.000 | 6 | 7 |
16 | FERRÃO | 439.000 | 4 | 6 |
17 | JULIO CESAR | 394.000 | ||
18 | CAIO ROIT | 372.000 | ||
19 | ROBSON NICACIO | 364.000 | ||
20 | RONALDO DALLAS | 363.000 | 9 | 5 |
21 | RAFAEL RISTICH | 330.000 | 5 | 5 |
22 | FABIO RIBEIRO | 322.000 | 4 | 4 |
23 | LUIZ BEVILAQUA | 304.000 | 3 | 2 |
24 | MARCUS KOJI | 299.000 | 7 | 1 |
25 | FRATER FERNANDES | 298.000 | 4 | 1 |
26 | ALEXANDRE ANDRADE | 269.000 | ||
27 | THIAGO MAIA | 240.000 | 5 | 4 |
28 | LUCIO PINHO | 225.000 | 7 | 7 |
29 | ADRIANO MARCOLINO | 210.000 | 9 | 7 |
30 | MENTALISTA | 198.000 | 4 | 3 |
31 | PIPICO | 175.000 | ||
32 | JESSICA CASTRO | 159.000 | ||
33 | HELENO LUIZ | 155.000 | 3 | 3 |
34 | LUCIANO CASAGRANDE | 155.000 | 11 | 8 |
35 | CAMARAO | 130.000 | ||
36 | HENRIQUE AGUEDA | 108.000 | 9 | 4 |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 |
bottom of page
