top of page

Chip Count
Confira aqui os classificados do torneio.
50K | TORNEIO DAS MÃES | ENTRADAS: 96 | REENTRADAS: 209 | 100% ARRECADADO |
|---|---|---|---|---|
RANK | NOME | FICHAS | MESA | POSIÇÃO |
1 | WALNEY MACEDO | 1.100.000 | 9 | 8 |
2 | TONNY MENEZES | 581.000 | 16 | 2 |
3 | JORGE LUIZ | 447.000 | 12 | 6 |
4 | CELIO ALVES | 403.000 | 12 | 8 |
5 | LUCAS ARAUJO | 395.000 | 14 | 5 |
6 | LUIZ BEVILAQUA | 365.000 | 9 | 5 |
7 | LUIS NOVAES | 289.000 | 14 | 4 |
8 | MENTALISTA | 288.000 | 16 | 5 |
9 | THIAGO BOTELHO | 283.000 | 12 | 1 |
10 | IBAMA | 271.000 | 14 | 1 |
11 | NELSON TEIXEIRA | 267.000 | 11 | 4 |
12 | MARCO MELGAÇO | 255.000 | 16 | 1 |
13 | GABRIEL BALBÍ | 247.000 | 10 | 7 |
14 | PRISCILA FOFOLETE | 243.000 | 15 | 1 |
15 | MARCIUS MELHEM | 242.000 | 10 | 5 |
16 | FERNANDEZ EMANNUEL | 241.000 | 11 | 3 |
17 | LEONARDO CARDOSO | 239.000 | 11 | 7 |
18 | JOSÉ RAPHAEL | 238.000 | 11 | 8 |
19 | NILTON DUARTE | 237.000 | 9 | 4 |
20 | ROGERIO DIL | 215.000 | 16 | 8 |
21 | RODRIGO PINHEIRO | 211.000 | 15 | 8 |
22 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS | 204.000 | 14 | 3 |
23 | MARCELO CORREA | 200.000 | 15 | 6 |
24 | CIRO MENEZES | 192.000 | 12 | 5 |
25 | RAIMUNDO QUEIROZ | 188.000 | 11 | 5 |
26 | IGOR GAIO | 186.000 | 11 | 2 |
27 | RAFAEL GARCEZ | 158.000 | 10 | 3 |
28 | PREFEITO | 155.000 | 16 | 7 |
29 | JOÃO ABELARDO | 153.000 | 9 | 1 |
30 | MINENIQUE JR | 149.000 | 10 | 1 |
31 | RONALDO DALLAS | 114.000 | 9 | 3 |
32 | SANDRO MACEDO | 103.000 | 12 | 3 |
33 | MARCUS KOJI | 98.000 | 10 | 4 |
34 | FRATER FERNANDES | 80.000 | 14 | 6 |
35 | LEANDRO BASTOS | 58.000 | 15 | 2 |
36 | RODRIGO CALASANS | 29.000 | 16 | 3 |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 |
bottom of page
