top of page

Chip Count
Confira o Chip Count do torneio de 50K River Poker Show
RANK | NOME | FICHAS | MESA | POSIÇÃO |
---|---|---|---|---|
1 | Jogador 1 | 301.5 | 3 | 8 |
2 | Jogador 2 | 294 | 11 | 2 |
3 | Jogador 3 | 286.5 | 3 | 1 |
4 | Jogador 4 | 279 | 14 | 8 |
5 | Jogador 5 | 271.5 | 12 | 7 |
6 | Jogador 6 | 264 | 5 | 4 |
7 | Jogador 7 | 256.5 | 7 | 7 |
8 | Jogador 8 | 249 | 12 | 6 |
9 | Jogador 9 | 241.5 | 3 | 5 |
10 | Jogador 10 | 234 | 13 | 6 |
11 | Jogador 11 | 226.5 | 9 | 3 |
12 | Jogador 12 | 219 | 11 | 6 |
13 | Jogador 13 | 211.5 | 13 | 5 |
14 | Jogador 14 | 204 | 9 | 7 |
15 | Jogador 15 | 196.5 | 14 | 4 |
16 | Jogador 16 | 189 | 11 | 1 |
17 | Jogador 17 | 181.5 | 13 | 2 |
18 | Jogador 18 | 174 | 14 | 5 |
19 | Jogador 19 | 166.5 | 7 | 4 |
20 | Jogador 20 | 159 | 14 | 3 |
21 | Jogador 21 | 151.5 | 13 | 7 |
22 | Jogador 22 | 144 | 7 | 8 |
23 | Jogador 23 | 136.5 | 9 | 2 |
24 | Jogador 24 | 129 | 9 | 4 |
25 | Jogador 25 | 121.5 | 5 | 6 |
26 | Jogador 26 | 114 | 3 | 7 |
27 | Jogador 27 | 106.5 | 7 | 6 |
28 | Jogador 28 | 99 | 13 | 3 |
29 | Jogador 29 | 92 | 5 | 1 |
30 | Jogador 30 | 83 | 5 | 2 |
31 | Jogador 31 | 77 | 12 | 2 |
bottom of page