top of page

High Roller
Confira o Chip Count do torneio
2 Day High Roller CCP
COLOCAÇÃO | NOME | FICHAS | MESA | POSIÇÃO |
---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL LEITE | 368 | 15 | 7 |
2 | RAFAEL PITANGA | 318.3 | 12 | 2 |
3 | DÁRIO MARTINS | 265 | 12 | 1 |
4 | ALBERTO RODRIGUES | 252 | 11 | 5 |
5 | ALBERTINO VILELA | 230 | 14 | 7 |
6 | VICTOR FREITAS | 185.7 | 13 | 2 |
7 | WALLACE "MUFASA" | 165 | 11 | 3 |
8 | RICARDO JUCÁ | 130 | 14 | 6 |
9 | IBAMA | 109 | 13 | 3 |
10 | DANILO BÚZIOS | 105.8 | 14 | 1 |
11 | JAYLSON CORREA | 94 | 11 | 6 |
12 | CARLOS "MENTALISTA" | 92.6 | 15 | 2 |
13 | LUIZ AZEVEDO | 84.5 | 13 | 7 |
14 | LUIS MENDONÇA | 77 | 15 | 3 |
15 | NELSON TEIXEIRA | 62.3 | 12 | 4 |
16 | MINENIQUE JR. | 41 | 12 | 8 |
Page 1 of 1
bottom of page